Stark Tank 29.2 D - горный велосипед начального уровня с усиленной рамой и с колесами 29 дюймов. Подойдет тем, кто использует велосипед время от времени для недолгих поездок в городе или парке. Рама велосипеда сделана из прочных алюминиевых труб с использованием технологии прессформинг. Доступное по цене навесное оборудование делает этот велосипед хорошим выбором для новичков.
Модельный год | 2022 |
Бренд | STARK |
Тип велосипеда | Хардтейл |
Вес | 15.9 кг |
Рама и вилка | |
Тип вилки | Easing ES-225 |
Ростовка | 22" |
Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
Материал вилки | Сталь |
Конструкция вилки | Пружинная |
Ход вилки | 60 |
Рулевой узел | |
Конструкция рулевой колонки | Не интегрированная |
Руль | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм |
Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 90 мм |
Грипсы | 130 мм, резина |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Дисковые механические |
Тормоза | Apse adc-11 |
Свойства тормозов | Роторы 180/160 мм |
Трансмиссия | |
Система | GS-S307, сталь |
Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
Количество скоростей | 21 |
Цепь | Taya TB-50 |
Количество звезд системы | 3, 42/34/24T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Каретка | Neco B-910, картридж |
Манетки | Microshift TS-38 |
Конструкция манеток | Триггер |
Передний переключатель | DNP LY-G818 |
Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 ТОРМОЗА |
Колеса | |
Наименование ободов | Rainbow DH-18 |
Покрышки | Citron CT-1201 2,1" |
Двойной обод | Да |
Втулки | Anteng, конусные |
Размер колеса | 29" |
Дополнительно | |
Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
Подседельный зажим | 31,8 мм |
Седло | YBT YBT-1017 |
Педали | MX-P624, пластик |
Подножка | Да |
Уважаемые покупатели, если у Вас остались вопросы по данному товару, задайте их менеджеру нашего интернет-магазина.
Задать вопрос
Укажите ваш рост в сантиметрах
XXS-11"
XXS-11” XS-13”
XS-13”
XS-13” XS-14”
XS-14” S-15”
XS-14” S-15” S-16”
S-15” S-16”
S-15” S-16” M-17”
S-16” M-17”
M-17”
M-17” M-18”
M-18”
M-18” L-19"
L-19"
L-19" L-20"
L-20" XL-21"
L-20” XL-21” XL-22”
XL-21” XL-22”
XL-22” XXL-23”
12” 14”
12” 14” 16”
12” 14” 16” 18"
14” 16” 18” 20”
16” 18” 20” 24”
18” 20” 24” 26”
20” 24” 26”
24” 26”
24” 26” 27.5"
26” 27.5" 29”
27.5" 29”