Foxx Aztec 29 - многоскоростной стальной хардтейл, который отлично подойдет как для передвижения по городу, так и по пересеченной местности. Велосипед оснащен амортизационной вилкой с ходом 60 мм, которая отлично сгладит все неровности. Колеса размером 29 дюймов обеспечат отличный накат и проходимость на любых участках дороги. Эффективно преодолеть все встречающиеся подъемы и спуски поможет трансмиссия на 18 скоростей.
Модельный год | 2021 |
Бренд | Foxx |
Тип | Хардтейл (hard tail) |
Уровень оборудования | Любительский |
Рост | 180-190 см |
Рама и вилка | |
Материал рамы | Сталь |
Размер рамы | 20" |
Ход вилки | До 60 мм |
Материал выноса | Алюминий |
Рулевая колонка | Xuri, 1 1/8", безрезьбовая |
Рулевой узел | |
Наименование руля | STG, диаметр 25.4 мм, ширина 620 мм, подъем 35 мм |
Материал руля | Сталь |
Вынос руля | Длина 80 мм, подъем 15° |
Тип выноса | Безрезьбовой |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Ободные (V-brake) |
Передний | Сталь V-Brake |
Задний | Сталь V-Brake |
Амортизация | |
Тип переднего амортизатора (конструкция вилки) | пружинный |
Грузоподъёмность | 100 кг |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 18 |
Передний переключатель | SUNRUN FD-QD-35 |
Задний переключатель | Microshift RD-M21L |
Левый шифтер | SUNRUN SL-KD-80 |
Правый шифтер | SUNRUN SL-KD-80 |
Трещотка / Кассета | SUPERWIN KFW-664 |
Система шатунов | Сталь пластик, 42/34/34 |
Каретка | STG SBB-08A, КАРТРИДЖ |
Цепь | TAYA TS-70 |
Колеса | |
Диаметр колес | 29" |
Покрышки | FASTRON PQ-817 |
Ободья | Алюминиевые двойные |
Передняя втулка | Насыпные подшипники |
Тип крепления передней втулки | Эксцентрик |
Задняя втулка | Насыпные подшипники |
Тип крепления задней втулки | Гайка |
Дополнительно | |
Подседельный штырь, длина | 300 мм |
Подседельный штырь, материал | Сталь |
Седло | FOXX MTB |
Педали | FEIMIN FP-807, пластик |
Багажник | нет |
Крылья | Да |
Корзина | Нет |
Подножка | Да |
Вес | 17 кг |
Уважаемые покупатели, если у Вас остались вопросы по данному товару, задайте их менеджеру нашего интернет-магазина.
Задать вопрос
Укажите ваш рост в сантиметрах
XXS-11"
XXS-11” XS-13”
XS-13”
XS-13” XS-14”
XS-14” S-15”
XS-14” S-15” S-16”
S-15” S-16”
S-15” S-16” M-17”
S-16” M-17”
M-17”
M-17” M-18”
M-18”
M-18” L-19"
L-19"
L-19" L-20"
L-20" XL-21"
L-20” XL-21” XL-22”
XL-21” XL-22”
XL-22” XXL-23”
12” 14”
12” 14” 16”
12” 14” 16” 18"
14” 16” 18” 20”
16” 18” 20” 24”
18” 20” 24” 26”
20” 24” 26”
24” 26”
24” 26” 27.5"
26” 27.5" 29”
27.5" 29”